为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》和《江西省妇女发展纲要(2021-2023年)》,响应国家卫健委、全国妇联等10个部门发布的《加速消除宫颈癌行动计划(2022—2030年...
2023-06-07值此“六一”国际儿童节来临之际,5月26日上午,2023年“爱向未来”——儿童音体美教育公益活动启动仪式在修水县上奉镇山背村小学举行。江西省妇联领导李景芝,省妇儿基金会常务副理事...
2023-05-315月25日,江西省妇女儿童发展基金会在吉水县白水镇科创中心举办2023年第一期母亲技能培训班,省妇联兼职副主席、省妇女儿童发展基金会副理事长、江西新龙生物科技公司董事长总经理胡秀筠...
2023-05-26为深入学习党的二十大精神,传承红色基因,拓展学习形式,切实推动习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实,省妇女儿童发展基金会党支部和省妇联组联部党支部于5月24日走进铜鼓县...
2023-05-25为深入贯彻党的二十大精神,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,关爱春蕾女童的身心健康,引导她们树立家国情怀,传承红色基因,促进思维发展,激发创新意识,进一步听...
2023-04-26序号 | 捐款方 | 日期 | 金额(元) | 备注 |
5795 | 赣州市医疗保障局于都分局钟晓东 | 2023/5/15 | 30 | 春蕾计划 |
5794 | 河田村 | 2023/5/15 | 100 | 春蕾计划 |
5793 | 河田村 | 2023/5/15 | 20 | 春蕾计划 |
5792 | 河田村 | 2023/5/15 | 100 | 春蕾计划 |
5791 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5790 | 赣州于都振堃建材有限公司 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5789 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5788 | 河田村 | 2023/5/15 | 66 | 春蕾计划 |
5787 | 河田村 | 2023/5/15 | 20 | 春蕾计划 |
5786 | 河日村 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5785 | 河田村 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5784 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5783 | 河田村 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5782 | 河田村 | 2023/5/15 | 20 | 春蕾计划 |
5781 | 吴香连 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5780 | 河田村 | 2023/5/15 | 60 | 春蕾计划 |
5779 | 河田村 | 2023/5/15 | 20 | 春蕾计划 |
5778 | 江西于都县贡江镇里泗村 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5777 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 20 | |
5776 | 于都县教科体局温健瑛 | 2023/5/15 | 20 | 春蕾计划 |
5775 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 20 | |
5774 | 于都教科体局张慧英 | 2023/5/15 | 20 | 春蕾计划 |
5773 | 于都教科体肖艳红 | 2023/5/15 | 20 | 春蕾计划 |
5772 | 肖荣 | 2023/5/15 | 50 | 春蕾计划 |
5771 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 20 | |
5770 | 沿湖小学骆桂林 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5769 | 贡江镇芦山村委会爱心款 | 2023/5/15 | 210 | 春蕾计划 |
5768 | 赣州于都振堃建材有限公司 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5767 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 50 | |
5766 | 沿湖中心小学罗慧 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5765 | 上犹县沿湖中心小学 幸婷婷 捐赠困难女童 | 2023/5/15 | 10 | 困难家庭救助 |
5764 | 沿湖中心小学 钟由燕 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5763 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5762 | 沿湖中心小学郭京珠 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5761 | 陡水小学杨安福 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5760 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5759 | 沿湖小学 吴燕芳 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5758 | 沿湖小学罗青 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5757 | 上犹县沿湖中心小学 徐玉娇 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5756 | 上犹县陡水镇中心小学曾马丽 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5755 | 沿湖中心小学周传招 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5754 | 陡水小学凌玉卿 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5753 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5752 | 黄红香 | 2023/5/15 | 10 | |
5751 | 上犹县沿湖中心小学 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5750 | 上犹县陡水镇中心小学萧发华 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5749 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5748 | 马晓春 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5747 | 陈政玮 | 2023/5/15 | 10 | |
5746 | 上犹县沿湖小学 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5745 | 马志连 | 2023/5/15 | 10 | |
5744 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5743 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5742 | 上犹县沿湖中心小学王健 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5741 | 上犹县银湖中心小学- | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5740 | 沿湖中心小学邱怡青 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5739 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5738 | 沿湖中心小学邹秀华 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5737 | 上犹县沿湖中心小学张鸿广 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5736 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5735 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5734 | 李秋华 | 2023/5/15 | 10 | |
5733 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5732 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5731 | 赖义云 | 2023/5/15 | 10 | |
5730 | 陡水镇中心小学谢本招 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5729 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5728 | 罗坪村 | 2023/5/15 | 20 | |
5727 | 上犹县沿湖中心小学黄玲丽帮助女童困难家庭 | 2023/5/15 | 10 | 困难家庭救助 |
5726 | 沿湖中心小学刘守松 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5725 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5724 | 上犹县沿湖中心小学邝冬霞 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5723 | 上犹县沿湖中心小学蔡泽琴 | 2023/5/15 | 10 | 春蕾计划 |
5722 | 赣州市于都县贡江镇楂林村 | 2023/5/15 | 235 | 春蕾计划 |
5721 | 赣州市于都县贡江镇河田村 | 2023/5/15 | 122 | 春蕾计划 |
5720 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5719 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 2795 | |
5718 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 20 | |
5717 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 60 | |
5716 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 50 | |
5715 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 10 | |
5714 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 50 | |
5713 | 红旗村 | 2023/5/15 | 20 | 春蕾计划 |
5712 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/15 | 20 | |
5711 | 于都贡江红旗村 | 2023/5/15 | 20 | 春蕾计划 |
5710 | 微信收款码 | 2023/5/16 | 4398.21 | |
5709 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/5/16 | 51.22 | |
5708 | 宋永凤 | 2023/5/15 | 300 | |
5707 | 萍乡市红十字会 | 2023/5/15 | 140 | 春蕾计划 |
5706 | 中国国际贸易促进委员会江西省萍乡市委员会 | 2023/5/15 | 280 | 春蕾计划 |
5705 | 中共萍乡市委党校 | 2023/5/15 | 1220 | 春蕾计划 |
5704 | 萍乡市机关事务管理中心 | 2023/5/15 | 500 | 春蕾计划 |
5703 | 汕头市禾越贸易有限公司 | 2023/5/15 | 100 | |
5702 | 微信收款码 | 2023/5/15 | 2087.7 | |
5701 | 微信收款码 | 2023/5/15 | 1790.01 | |
5700 | 微信收款码 | 2023/5/15 | 2417 | |
5699 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/5/15 | 286.01 | |
5698 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/5/14 | 164.32 | |
5697 | 深圳市鑫诚源装饰材料有限公司(深圳江西商会) | 2023/5/13 | 2000 | 儿童安全书包 |
5696 | 周翠萍转入 | 2023/5/13 | 120 | |
5695 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/5/13 | 16.23 | |
5694 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 20 | |
5693 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 15 | |
5692 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 10 | |
5691 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 10 | |
5690 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 15 | |
5689 | 赣州于都县贡江镇长征广场社区春蕾计划捐款 | 2023/5/12 | 50 | 春蕾计划 |
5688 | 于都文旅局王月华“春蕾计划梦想未来”捐 | 2023/5/12 | 30 | 春蕾计划 |
5687 | 于都县仙下乡中心卫生院刘芳萍 | 2023/5/12 | 10 | |
5686 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 0.01 | |
5685 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 50 | |
5684 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 0.5 | |
5683 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 20 | |
5682 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 1 | |
5681 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 30 | |
5680 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 10 | |
5679 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 10 | |
5678 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 10 | |
5677 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 10 | |
5676 | 于都医保局 | 2023/5/12 | 50 | |
5675 | 赣州市医疗保障局于都分局 | 2023/5/12 | 20 | |
5674 | 赣州市医保局于都分局胡观发春蕾计划捐款 | 2023/5/12 | 50 | 春蕾计划 |
5673 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 20 | |
5672 | 赣州市医疗保障局于都分局,春蕾计划 | 2023/5/12 | 30 | 春蕾计划 |
5671 | 赣州于都赣州市医疗保障局于都分局春蕾计划 | 2023/5/12 | 20 | 春蕾计划 |
5670 | 赣州于都赣州市医疗保障局于都分局春蕾捐赠 | 2023/5/12 | 20 | 春蕾计划 |
5669 | 赣州于都赣州市医疗保障局于都分局春蕾计划 | 2023/5/12 | 30 | 春蕾计划 |
5668 | 赣州-于都-于都医保局-钟春蓉-春蕾计划 | 2023/5/12 | 20 | 春蕾计划 |
5667 | 仓前村 | 2023/5/12 | 10 | |
5666 | 仓前村 | 2023/5/12 | 60 | |
5665 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 10 | |
5664 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 10 | |
5663 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 11 | |
5662 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 100 | |
5661 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 50 | |
5660 | 仓前村春蕾计划 | 2023/5/12 | 30 | 春蕾计划 |
5659 | 赣州市医疗保障局于都分局 | 2023/5/12 | 50 | |
5658 | 赣州市医疗保障局于都分局 | 2023/5/12 | 20 | |
5657 | 赣州市医疗保障局于都分局 | 2023/5/12 | 100 | |
5656 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 10 | |
5655 | 赣州于都赣州市医疗保障局于都分局春蕾计划 | 2023/5/12 | 20 | 春蕾计划 |
5654 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 10 | |
5653 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 50 | |
5652 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 10 | |
5651 | 赣州市医疗保障局于都分局黄强 | 2023/5/12 | 10 | |
5650 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 166 | |
5649 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 10 | |
5648 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 10 | |
5647 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/12 | 10 | |
5646 | 赣州市医疗保障局于都分局吴东敏 | 2023/5/12 | 30 | |
5645 | 白瑞 | 2023/5/12 | 120 | |
5644 | 萍乡市司法局 | 2023/5/12 | 1020 | 春蕾计划 |
5643 | 中汇税务师事务所(江西)有限公司 | 2023/5/12 | 20000 | 儿童安全书包 |
5642 | 萍乡市交通运输综合行政执法支队 | 2023/5/12 | 1430 | 春蕾计划 |
5641 | 微信收款码 | 2023/5/12 | 2429 | |
5640 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/5/12 | 57.96 | |
5639 | 白瑞 | 2023/5/12 | 70000 | 母亲创业循环金还款 |
5638 | 萍乡市乡村振兴局 | 2023/5/11 | 340 | 春蕾计划 |
5637 | 赣州马安乡人民政府何依平捐赠 | 2023/5/11 | 50 | |
5636 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 10 | |
5635 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5634 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5633 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5632 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5631 | 赣州于都县应急局李赖华-春蕾计划梦想未来 | 2023/5/11 | 50 | |
5630 | 赣州.于都县应急管理局.段晓峰.春蕾计划 | 2023/5/11 | 50 | |
5629 | 于都县应急管理局曾渊明春蕾计划捐款 | 2023/5/11 | 50 | |
5628 | 于都县应急管理局春蕾计划捐款(管九洲) | 2023/5/11 | 50 | |
5627 | 于都县应急管理局刘剑锋 | 2023/5/11 | 50 | |
5626 | 于都县应急管理局 饶萍 | 2023/5/11 | 50 | |
5625 | 赣州市于都县应急管理局叶子青 | 2023/5/11 | 50 | |
5624 | 于都县应急管理局刘维明 | 2023/5/11 | 50 | |
5623 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5622 | 于都县应急管理局肖地长春蕾计划爱心捐款 | 2023/5/11 | 50 | |
5621 | 于都县应急管理局邱连辉 | 2023/5/11 | 50 | |
5620 | 于都县应急管理局张育祥爱心捐款 | 2023/5/11 | 50 | |
5619 | 于都县应急管理局 邱长贵 | 2023/5/11 | 50 | |
5618 | 于都县应急管理局丁翀 | 2023/5/11 | 50 | |
5617 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5616 | 于都县应急管理局邹莹 | 2023/5/11 | 50 | |
5615 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 10 | |
5614 | 赣州市于都县应急管理局 兰木长生 | 2023/5/11 | 50 | |
5613 | 赣州于都应急局谢家顺春蕾行动捐赠 | 2023/5/11 | 50 | |
5612 | 于都县应急管理局彭章华 | 2023/5/11 | 50 | |
5611 | 春蕾计划梦想未来爱心行动 梁金香 | 2023/5/11 | 50 | |
5610 | 于都县应急管理局雷勇 | 2023/5/11 | 50 | |
5609 | 于都应急管理局詹富淳 | 2023/5/11 | 50 | |
5608 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5607 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5606 | 朱丽文 于都县应急管理局 春蕾计划 | 2023/5/11 | 50 | |
5605 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 20 | |
5604 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 20 | |
5603 | 赣州市于都县应急管理局谢才燚春蕾计划捐赠 | 2023/5/11 | 20 | |
5602 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5601 | 于都县应急管理局肖锡祥春蕾计划捐款 | 2023/5/11 | 100 | |
5600 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5599 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5598 | 刘维发 | 2023/5/11 | 50 | |
5597 | 于都县应急管理局刘观石 | 2023/5/11 | 50 | |
5596 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 20 | |
5595 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5594 | 于都应急赖紫亿 春蕾计划捐款 | 2023/5/11 | 25 | |
5593 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5592 | 杨坚 | 2023/5/11 | 50 | |
5591 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5590 | 胡小鹏 | 2023/5/11 | 50 | |
5589 | 马安乡溪背村王金秀 | 2023/5/11 | 50 | |
5588 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5587 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5586 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/11 | 50 | |
5585 | 扫码备注赣州市于都贡江镇上孟组里泗村3号 | 2023/5/11 | 10 | |
5584 | 于都县马安乡溪背村兰玉秀 | 2023/5/11 | 50 | |
5583 | 萍乡市残疾人联合会 | 2023/5/11 | 300 | 春蕾计划 |
5582 | 微信收款码 | 2023/5/11 | 2957 | |
5581 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/5/11 | 133.46 | |
5580 | 赣州市审计局韩宇捐赠 | 2023/5/9 | 50 | |
5579 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/9 | 50 | |
5578 | 赣州市于都县应急管理局曾亮春蕾计划募捐款 | 2023/5/9 | 50 | 春蕾计划 |
5577 | 赣州市审计局-黄雪峰 | 2023/5/9 | 10 | |
5576 | 赣州于都马安乡溪背村刘运秀捐赠 | 2023/5/9 | 50 | |
5575 | 刘水香(马安乡溪背村) | 2023/5/9 | 50 | |
5574 | 江西省于都县马安乡溪背村下陈帮组 | 2023/5/9 | 100 | |
5573 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/8 | 100 | |
5572 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/8 | 100 | |
5571 | 赣州于都车溪乡人民政府孙蓉春蕾计划捐款 | 2023/5/8 | 100 | |
5570 | 葛坳乡卫生院张玲玲 | 2023/5/8 | 50 | |
5569 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/8 | 100 | |
5568 | 赣州于都马安乡人民政府刘杨发 | 2023/5/8 | 50 | |
5567 | 赣州马安乡妇女联合会朱丽捐赠 | 2023/5/8 | 50 | |
5566 | 赣州马安乡人民政府钟锴捐赠 | 2023/5/8 | 10 | |
5565 | 赣州马安乡人民政府唐依捐赠 | 2023/5/8 | 20 | |
5564 | 赣州市于都县马安乡人民政府钟亮捐赠 | 2023/5/8 | 50 | |
5563 | 江西省于都县马安乡政府管乘帆捐赠 | 2023/5/8 | 50 | |
5562 | 赣州马安乡人民政府刘颂捐赠” | 2023/5/8 | 66 | |
5561 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/8 | 50 | |
5560 | 马安乡人民政府刘奇捐赠 | 2023/5/8 | 100 | |
5559 | 赣州马安乡人民政府周衍芪捐赠 | 2023/5/8 | 20 | |
5558 | 赣州市于都县马安乡小赖 | 2023/5/8 | 50 | |
5557 | 赣州马安乡人民政府谢强捐赠 | 2023/5/8 | 50 | |
5556 | 于都县马安乡人民政府黄清 | 2023/5/8 | 50 | |
5555 | 马安乡人民政府司法所李祖辉 | 2023/5/8 | 50 | |
5554 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/8 | 50 | |
5553 | 赣州市审计局冯芳 | 2023/5/8 | 10 | |
5552 | 赣州于都罗江乡政府洪璐春蕾计划捐款 | 2023/5/8 | 50 | |
5551 | 赣州于都马安乡人民政府赖经平 | 2023/5/8 | 50 | |
5550 | 赣州马安乡人民政府张新强捐赠 | 2023/5/8 | 50 | |
5549 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/8 | 5 | |
5548 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/8 | 30 | |
5547 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/8 | 50 | |
5546 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2023/5/8 | 30 | |
5545 | 马安乡人民政府廖尧辉 | 2023/5/8 | 50 | |
5544 | 于都县马安乡人民政府 | 2023/5/8 | 10 | |
5543 | 赣州马安乡人民政府黄庚长 | 2023/5/8 | 66 | |
5542 | 中国四冶童图军林斌飞个人捐赠 | 2023/5/10 | 400 | 儿童安全书包 |
5541 | 萍乡市残疾人联合会 | 2023/5/10 | 200 | 春蕾计划 |
5540 | 赣州市于都县应急管理局 | 2023/5/10 | 720 | 春蕾计划 |
5539 | 微信收款码 | 2023/5/10 | 20 | |
5538 | 微信收款码 | 2023/5/10 | 3886 | |
5537 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/5/10 | 113.23 | |
5536 | 江西萍乡国家粮食储备库有限公司 | 2023/5/9 | 1050 | |
5535 | 九江市公安局 | 2023/5/9 | 3000 | |
5534 | 萍乡市军队离休退休干部休养所 | 2023/5/9 | 2000 | 春蕾计划 |
5533 | 无名 | 2023/5/9 | 100 | |
5532 | 无名 | 2023/5/9 | 10 | |
5531 | 微信收款码 | 2023/5/9 | 3313 | |
5530 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/5/9 | 221.66 | |
5529 | 萍乡市人民政府办公室 | 2023/5/8 | 1600 | 春蕾计划 |
5528 | 微信收款码 | 2023/5/8 | 1205 | |
5527 | 微信收款码 | 2023/5/8 | 1122 | |
5526 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/5/8 | 48.34 | |
5525 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/5/7 | 43.92 | |
5524 | 深圳市赣商商务咨询有限公司(深圳江西商会) | 2023/5/6 | 25000 | 儿童安全书包 |
5523 | 民盟萍乡市委会机关人员春蕾捐款 | 2023/5/6 | 90 | 春蕾计划 |
5522 | 九三学社萍乡市工作委员会 | 2023/5/6 | 60 | 春蕾计划 |
5521 | 微信收款码 | 2023/5/6 | 20 | |
5520 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/5/6 | 77.03 | |
5519 | 中共赣州市委台湾工作办公室 杨焱 | 2023/5/6 | 50 | 春蕾计划 |
5518 | 赣州市委台办 | 2023/5/6 | 100 | 春蕾计划 |
5517 | 赣州市委台办 | 2023/5/6 | 100 | 春蕾计划 |
5516 | 赣州市委台办廖珏 | 2023/5/6 | 30 | 春蕾计划 |
5515 | 赣州市农业农村局周小娟 | 2023/5/5 | 10 | 春蕾计划 |
5514 | 无名 | 2023/5/5 | 10 | |
5513 | 赣州市农业农村局 | 2023/5/5 | 60 | 春蕾计划 |
5512 | 无名 | 2023/5/5 | 60 | |
5511 | 无名 | 2023/5/5 | 10 | |
5510 | 无名 | 2023/5/5 | 10 | |
5509 | 无名 | 2023/5/5 | 10 | |
5508 | 无名 | 2023/5/5 | 10 | |
5507 | 赣州市农业农村局刘琴 | 2023/5/5 | 10 | 春蕾计划 |
5506 | 萍乡市中心血站 | 2023/5/5 | 1030 | 春蕾计划 |
5505 | 中共萍乡市委组织部 | 2023/5/5 | 1080 | 春蕾计划 |
5504 | 萍乡市人民政府驻北京联络处 | 2023/5/5 | 350 | 春蕾计划 |
5503 | 中共萍乡市委政策研究室 | 2023/5/5 | 320 | 春蕾计划 |
5502 | 微信收款码 | 2023/5/5 | 304 | |
5501 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/5/5 | 20.22 | |
5500 | 刘彩霞 | 2023/5/4 | 120 | |
5499 | 李小玲 | 2023/5/4 | 120 | |
5498 | 曾孔梅 | 2023/5/4 | 120 | |
5497 | 微信收款码 | 2023/5/4 | 1106.01 | |
5496 | 微信收款码 | 2023/5/4 | 674 | |
5495 | 微信收款码 | 2023/5/4 | 487 | |
5494 | 微信收款码 | 2023/5/4 | 720 | |
5493 | 微信收款码 | 2023/5/4 | 329 | |
5492 | 微信收款码 | 2023/5/4 | 5 | |
5491 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/5/4 | 5029.53 | |
5490 | 无名 | 2023/5/4 | ||
5489 | 龙南治超站赖日胜 | 2023/5/4 | 春蕾计划 | |
5488 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/5/3 | 38.26 | |
5487 | 徐杨 | 2023/5/2 | 1 | |
5486 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/5/2 | 323.52 | |
5485 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/5/1 | 28.73 | |
5484 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/4/29 | 63.82 | |
5483 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/4/29 | 86.53 | |
5482 | 辽宁工程技术大学继续教育学院 | 2023/4/28 | 4 | |
5481 | 萍乡市合作交流中心 | 2023/4/28 | 230 | |
5480 | 萍乡市老年大学春蕾计划爱心公益捐款6人 | 2023/4/28 | 120 | 春蕾计划 |
5479 | 科润汇联(深圳)投资有限公司(深圳江西商会) | 2023/4/28 | 10000 | 儿童安全书包 |
5478 | 红十字捐赠 深圳江西商会陆德物流 | 2023/4/28 | 1000 | 儿童安全书包 |
5477 | 微信收款码 | 2023/4/28 | 524 | |
5476 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/4/28 | 68.36 | |
5475 | 乌兰浩特市大明眼镜店 | 2023/4/27 | 1500 | 儿童安全书包 |
5474 | 慧保慧赔(深圳)有限公司(深圳江西商会) | 2023/4/27 | 4000 | 儿童安全书包 |
5473 | 九江市水利局 | 2023/4/27 | 4000 | 防疫健康包 |
5472 | 微信收款码 | 2023/4/27 | 75 | |
5471 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/4/27 | 130.77 | |
5470 | 何早昌 | 2023/4/26 | 130000 | 母亲创业循环金还款 |
5469 | 东莞市亚创置业发展有限公司 深圳江西商会 | 2023/4/26 | 5000 | 儿童安全书包 |
5468 | 微信收款码 | 2023/4/26 | 546 | |
5467 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/4/26 | 51.22 | |
5466 | 永修县第二建筑工程总承包有限公司 | 2023/4/25 | 1200 | |
5465 | 深圳市鑫大展装饰设计工程有限公司(深圳江西商会) | 2023/4/25 | 1000 | 儿童安全书包 |
5464 | 国家税务总局九江市税务局 | 2023/4/25 | 10000 | 防疫健康包 |
5463 | 广州市益创未来公益基金会 | 2023/4/25 | 31000 | 女生扶持一帮一助学首笔款 |
5462 | 微信收款码 | 2023/4/25 | 344 | |
5461 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/4/25 | 34.33 | |
5460 | 深圳市卓越迈创企业形象设计有限公司(深圳江西商会) | 2023/4/24 | 600 | 儿童安全书包 |
5459 | 东营市江西商会 | 2023/4/24 | 2000 | 儿童安全书包 |
5458 | 江西财经职业学院工会委员会 | 2023/4/24 | 3000 | |
